Deaching of the great explorer of the truth the builder

FOREX.com è il marchio leader a livello mondiale per il trading online al dettaglio di Gain Capital, di proprietà di StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX), una società quotata alla borsa valori NASDAQ.
Dalla sua nascita, Karson ha finora fornito servizi di esecuzione, compensazione, manutenzione e altri servizi e prodotti tecnologici a più di 140.000 clienti al dettaglio e investitori istituzionali di oltre 180 paesi in tutto il mondo, con un patrimonio di oltre 1,45 miliardi di dollari (secondo i dati del primo trimestre 2018). Il Gruppo Karson si impegna a fornire agli investitori individuali di tutto il mondo quotazioni trasparenti e un’esecuzione di alta qualità di cambi, metalli preziosi, indici azionari e altri prodotti, strumenti di trading di alto livello, un’ampia gamma di approfondimenti di mercato e risorse educative.
| 1. Conti standard | |||
| Commissione oro | 30% di spread | Argento | 30% di spread |
| Abbuoni Forex | Spread del 30% | Sconto sul petrolio greggio | 30% di spread |
| Tipo di conto | MT4, MT5, AT | |
| Abbuono Standard | Azioni 30 %(开关仓各15%) commissione, altri spread del 30% | |
| Ciclo delle entrate | USDT mensile | |
| Descrizione del rimborso | Non ci sono requisiti di punti di profitto/perdita, c’è il trading, c’è la commissione. Nessuna commissione sui depositi con carta di credito. | |
| Link per l’apertura del conto | Piattaforma MT4 Piattaforma MT5 Piattaforme proprietarie Kasper (AT) | |
| Leva massima | 1:400 | |
| Varietà di trading | Forex / Metalli preziosi / Energia / Indici / Materie prime / Azioni / Minerale di ferro | |
| Tipo di spread | 1.0 (EURUSD) Fluttuante | |
| Commissioni di trading | - | |
| Deposito minimo | $150 | |
| Dimensione minima dell’operazione | 0,01 lotto standard, 1 oncia di oro | |
| Trailing Stop | Consentito | |
| Limite di distanza per gli ordini in sospeso | Sì | |
| Impostazione dell’intervallo di slippage | Gli intervalli di slippage non possono essere impostati per gli ordini a mercato o per gli ordini pendenti. | |
| Chiusura forzata delle posizioni | Percentuale di anticipo <100% | |
| Scalping | ban | |
| EA | ammissibile | |
| Copertura (controblocco) | Consentito | |
| margine di copertura | Il margine di copertura su MetaTrader è una posizione netta, cioè il margine viene calcolato per ogni posizione netta, indipendentemente dalle dimensioni della posizione. I margini di copertura sulle piattaforme di trading proprietarie di Karson sono calcolati in base alla “posizione massima”, ossia viene calcolato solo il margine per la posizione più grande nell’operazione coperta e non per le posizioni più piccole. | |
| Nome della società | GAIN Global Markets, Inc. |
| Fondazione di Karson | 1999 |
| Sede centrale | Stati Uniti |
| Filiali | Regno Unito, Singapore, Australia, Giappone, ecc. |
| Regolamentazione delle aziende associate | fca, cftc, nfa, fsa, asic, cima, iiroc, mas |
| Tipo di rimettitori | MM |
| Conto islamico senza interessi | Nessuno |
| Il conto demo scade | Valido per 30 giorni |
| Depositario dei fondi | Banca JPMorgan Chase |
| Metodi di deposito | UnionPay, bonifico bancario, carta di credito |
| Metodo di prelievo | UnionPay, bonifico bancario, carta di credito |
| Lingue del servizio clienti | Cinese, Inglese |
| Canali del servizio clienti | Email, Live Chat, Telefono |
| Regno Unito | Autorità di condotta finanziaria del Regno Unito (FCA) | 113942 |
| Isole Cayman | Autorità monetaria delle Isole Cayman (CIMA) | 25033 |
| Stati Uniti | Commissione per i futures sulle materie prime (CFTC) | Gruppo LLC |
| Stati Uniti | Associazione Nazionale Futures (NFA) | 0339826 |
| Canada | Organizzazione per la regolamentazione del settore degli investimenti (IIROC) | Membro dell’IIROC e del CIPF |
| Australia | Commissione per i Titoli e gli Investimenti (ASIC) | 345646 |
| Giappone | Autorità per i servizi finanziari (FSA) | Giappone Co. |
| Singapore | Autorità monetaria di Singapore (MAS) | Singapore Pte. Ltd. |
I conti trading esistenti non possono essere trasferiti; puoi accedere al Centro di gestione del conto per richiedere la chiusura di tutti i conti esistenti e, una volta completata la chiusura, utilizzare le informazioni di apertura del conto originale per richiedere un nuovo conto attraverso il nostro link.