Deaching of the great explorer of the truth the builder
2009 में स्थापित, IC Markets विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कम प्रसार / कंपनी के अधीनस्थ व्यवसायों में विदेशी मुद्रा, कीमती धातुएं, सीएफडी, वैश्विक स्टॉक, वायदा और विकल्प और अन्य व्यापारिक किस्में शामिल हैं। IC Markets सिर्फ एक ब्रोकर से अधिक है, हमारी पेशेवर सेवा टीम ग्राहकों को नवीनतम ट्रेडिंग तकनीक और लचीली और उपयोगकर्ता के अनुकूल ग्राहक सहायता प्रदान करती है। 50 से अधिक बैंकों द्वारा प्रदान किए गए कच्चे स्प्रेड के साथ संयुक्त, हमारी अनूठी रीयल-टाइम मैचिंग तकनीक प्रभावी रूप से उद्योग में ट्रेडिंग स्प्रेड को सबसे कम कर देती है
मानक खाता | छूट | ||
सोने की छूट | $3 है और | चांदी की छूट | $3 है |
विदेशी मुद्रा छूट | 3 अमेरिकी डॉलर, | कच्चे तेल की छूट | 0 प्रसार |
स्प्रेड | वाले खातों के | लिए | छूट |
सोने के लिए | $ 1.5 | छूट औरचांदी | के लिए$ 1.5 |
विदेशी मुद्रा छूट | $ 1.5 है और | कच्चे तेल की छूट | $ 0 है |
खाता प्रकार: | MT4 मानक, MT4 अल्ट्रा-लो स्प्रेड खाता | |
मानक छूट | $3 है और अल्ट्रा-लो स्प्रेड $1.5 है | |
छूट चक्र | सप्ताह के अंत USDT | |
छूट विवरण: | क्रेडिट कार्ड जमा के लिए कोई छूट नहीं है। कृपया MT5/Ctrader खाता छूट मानकों के लिए ऑनलाइन ग्राहक सेवा | देखें|
खाता खोलने का | लिंकखाता खोलने का लिंक | |
अधिकतम उत्तोलन | 1:1000 | है|
ट्रेडिंग किस्में | : विदेशी मुद्रा/कीमती धातु/ऊर्जा/सूचकांक/स्टॉक/वायदा/डिजिटल मुद्राएं/बांड | |
स्प्रेड टाइप | 1.4 (EURUSD) फ्लोटिंग | 0 (EURUSD) फ्लोटिंग | |
ट्रेडिंग कमीशन: | $7/मानक लॉट के प्रसार वाले खातों के लिए 0 पिप्स | |
न्यूनतम जमा | $200 | है|
न्यूनतम व्यापार आकार | 0.01 मानक लॉट, 1 औंस सोना | है|
ट्रेलिंग स्टॉप की | अनुमति है | |
लंबित आदेशों की दूरी की एक सीमा | है | |
स्लिपेज रेंज सेट | करें:स्लिपेज रेंज मार्केट ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर दोनों के लिए सेट नहीं की जा सकती है | |
जबरन परिसमापन | के लिए मार्जिन का< 50% | |
स्कैल्पिंग | निषिद्ध है | |
ईए | की अनुमति है | |
हेजिंग (लॉकिंग) | की अनुमति है | |
हेजिंग मार्जिन | एकतरफा मार्जिन |
कंपनी का नाम:इंटरनेशनल | कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड |
2010 | में स्थापित |
मुख्यालय: ऑस्ट्रेलिया | |
विभाजन: | कोई नहीं |
कानूनी रूप से विनियमित | एएसआईसी, एफएसए, साइएसईसी |
ब्रोकर प्रकार | ECN |
इस्लामी स्वैप-मुक्त खाता | कोई नहीं |
बिना | किसी केसमाप्त हो जाता है |
ए.ए | . रेटेड बैंक ट्रस्ट खातों – Westpac और एनएबी |
जमा करने के तरीकेUnionPay | , टी/टी, यूएसडीटी |
निकासी के तरीके: | यूनियनपे, टी/टी, यूएसडीटी |
ग्राहक सेवा भाषा: | चीनी, अंग्रेजी |
ग्राहक सेवा चैनल | : ईमेल, लाइव चैट, फोन |
ऑस्ट्रेलियाई | प्रतिभूति और निवेश आयोग (एएसआईसी) | पीटीआई लिमिटेड -335692 |
सेशेल्स वित्तीय सेवा प्राधिकरण (FSA) | लिमिटेड-SD018 | |
साइप्रस | साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (CySEC) | लिमिटेड – 362/18 |
बहामास सिक्योरिटीज कमीशन (एससीबी) | एसआईए-एफ 214 |
आधिकारिक वेबसाइट पर प्रत्यक्ष खाते एजेंट को एक ईमेल [email protected] भेज सकते हैं: 9839। एजेंट के नाम के तहत अन्य खातों के लिए, कृपया एक नया खाता खोलने के लिए ईमेल पता बदलें, IC Markets खाता खोलने का लिंक।