Deaching of the great explorer of the truth the builder

FxProは多くの当局によって規制されており、FxPro UK Limitedは英国のFCAによって規制され、FxPro Financial Services LimitedはCySECによって規制され、南アフリカの事業体は金融サービス委員会(FSB)によって規制され、バハマの事業体はSCBによって規制され、本社は英国ロンドンにあります。金融サービス委員会(FSB)の規制を受け、バハマ法人は SCBの規制を受け、本社は英国ロンドンにある。同プラットフォームは、外国為替、株価指数、コモディティ、株式など幅広い金融商品の取引サービスを提供しており、プロフェッショナルな取引執行、豊富な取引ツール、優れた顧客サービスで知られている。資金の安全性も高く、世界中の投資家から信頼されている取引プラットフォームの一つである。
| スタンダード口座 | リベート | ||
| ゴールド手数料 | 42% スプレッド | シルバー | 42% スプレッド |
| FXリベート | 40% スプレッド | 原油リベート | 0%スプレッド |
| 低スプレッド | リベート | ||
| ゴールド手数料 | 42% スプレッド | シルバー | 42% スプレッド |
| FXリベート | 40% スプレッド | 原油リベート | 0%スプレッド |
| 口座タイプ | MT4、MT5、cTrader | |
| リベート・スタンダード | 貴金属 42%点差、其他40%スプレッド | |
| リベートサイクル | 取引口座への以下の火曜日 | |
| リベートについて | サーバー時間23:15-1:00の取引にはリベートはありません。 | |
| 口座開設へのリンク | 口座開設をクリックする | |
| 最大レバレッジ | 1:400 | |
| 取引の種類 | 外国為替 貴金属 エネルギー 指数 株式 先物 デジタル通貨 | |
| スプレッドタイプ | 変動スプレッド | |
| 取引手数料 | MT4の取引手数料は無料 | |
| 最低入金額 | $100 | |
| 最小取引サイズ | 0.01標準ロット、金地金1オンス | |
| トレーリングストップ | 可能 | |
| 未決注文距離制限 | あり | |
| スリッページ幅の設定 | スリッページ幅は、成行注文や未決済注文には設定できません。 | |
| ポジションの強制決済 | 前進率<20% | |
| スキャルピング | 可 | |
| EA | 許容範囲 | |
| ヘッジ(カウンターロック) | 可能 | |
| ヘッジマージン | 一方的なチャージのみ | |
| 会社名 | FxPro Financial Services Ltd FxPro Global Markets Limited Prime Ash Capital Limited |
| 設立 | 2006 |
| 本部 | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 |
| ディビジョン | キプロス モナコ バハマ |
| 口座通貨 | aud chf eur gbp jpy pln usd |
| 顧客資金管理銀行 | バークレイズ、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド、シティバンク |
| 対応言語 | アラビア語 ブルガリア語 中国語 英語 フランス語 ドイツ語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 日本語 韓国語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 スペイン語 タイ語 ベトナム語 チェコ語 クロアチア語 |
| 入金方法 | 銀行送金 中国銀聯決済 暗号通貨 ネッテラー スクリル |
| 取引の種類 | 外国為替 貴金属 エネルギー 先物指数 株式 |
| 英国 | 英国金融行動監視機構(FCA) | 509956 |
| キプロス | キプロス証券取引委員会(CySEC) | サービス株式会社 078/07 |
| 南アフリカ | 金融監督庁(FSCA) | サービス・リミテッド 45052 |
| バハマ | バハマ証券コンプライアンス委員会(SCB) | SIA-F184 |
| モーリシャス | モーリシャス金融サービス委員会(FSC) | GB21026568 |
口座を移管するには、口座開設リンク https://direct.fxpro.group/partner/11169700?lang=zh にアクセスしてください 。 口座開設フォームには入力せず、口座開設ページの下部にある「ログイン」をクリックしてFxProカスタマーバックオフィスに入り、バックオフィスの左側にある「口座」をクリックしてください。口座番号」をクリックし、右上の「新規口座作成」をクリックし、「パートナーシップ」で「11169700」を選択し、新規口座の作成を完了します。パートナーシップ」の「11169700」を選択し、新規アカウントの作成を完了します。新しいアカウントを取得したら、そのアカウントで取引し、コミッションを獲得できるよう、当社に連絡してアカウントを提出してください。